| Droge | Abhängige | Tote | Kosten | Steuern |
| Tabak | 15.000.000 | 111.000 | 22,8 Mrd | |
| Alkohol | 1.600.000 | 42.000 | 40 Mrd | 7,1 Mrd |
| Medikamente | 1.500.000 | |||
| Heroin, Kokain… | 300.000 | 1.812 | keine | |
| Glücksspiel | 25.000-130.000 | 1,4 Mrd | ||
| Tabelle 1: Statistik aus dem “Jahrbuch Sucht 2001″ der DHS. | ||||
Psilocybinhaltige Pilze: 1999 wurden in 806 Fällen insgesamt 43 kg Pilze beschlagnamt.
Zu Tabak und Alkohol gibt es gesonderte Texte mit ausführlichen Zahlen.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen